Newcastle-Online.com - NUFC Views, NUFC News, NUFC ForumToon Ale - Wor Geordies' pride is deep inside
Home This Season Reserves Academy Womens Squad Stadium Tickets Gallery Downloads Toon Shirts Forum
Google Web Newcastle-Online
Site Features
NUFC History Archives
On This Day In History
Through The Years
United - The Name
The Magpies
All-Time League Stats
Premiership Stats
FA Cup Stats
League Cup Stats
European Stats
Top Goalscorers Stats
Head To Head Stats
League Table Stats
All-Time Match Stats
A-Z NUFC Players
Attendance Records
Transfer Records
Wembley Stats
Appearance Records
NUFC Vs SAFC Stats
One-Hit Wonders
Club Honours
Managers Records
Number 9 Stats
Black & White Shirt
Penalty Shoot-Outs
Vs Non-League
Toon Facts & Figures
Geordie Players Stats
Foreign Players Stats
Credits
Live Scores & Results
NUFC News Archive
NUFC Rants & Opinion
Toon Player Ratings
Behind Enemy Lines
The Insiders View
Referee Watch
Readers Mailbag
Away Grounds Guide
Who The F*** Are...
Toon In Verse
Newcastle United Info
Wor City - Newcastle
Geordies
Bring Back The Noise
NUFC Finances
Fanzines & Fan Clubs
Toon Travel
Books/DVD Reviews
Prediction League

NUFC Vs Sunderland Tyne-Wear Derby All-Time Records

Newcastle United Vs Sunderland
Jump to:   Head To Head   Every Result

The Tyne-Wear Derby has been played a total of 136 times in all competitions with Newcastle marginally having the upper hand having won 6 more than Sunderland. In total there has been 406 goals scored, both level with 203 each and of the 44 draws, only 9 of them have ended goalless.

The highest number of goals scored in a single match stands at 10 when the Mackems beat us 9-1 at St. James' Park back in 1908. We had the last laugh though, ending the Season as League Champions. That results stands as their record win in the Derby.

Biggest home win: 6-1 (1920-21
Biggest away win: 6-1 (1955-56)
Biggest home loss: 9-1 (1908-09)
Biggest away loss: 5-0 (1930-31)
Highest scoring home draw: 2-2 (1949-50)
Highest scoring away draw: 3-3 (1967-68)
Highest home attendance: *67,211 (1926-27)
Highest away attendance: *68,004 (1949-50)
Number of NUFC clean sheets: 30
Number of SAFC clean sheets: 30
Longest unbeaten run: 9 games (1967-78)
Longest winless run: 7 games (1957-63)
Consecutive wins: 4 games (1992-96) (2001-2005
Consecutive losses: 3 games (1922-23, 1904-05)
Consecutive draws: 4 games (1985-90)
Number of doubles: 9 (2002-03, 1992-93, 1956-57, 1955-56, 1920-21, 1913-14, 1911-12, 1909-10, 1899-00)

*Attendance records from those days are a bit sketchy and although these are 'official' records, there are many numerous unofficial records from various sources indicating attendances were actually much higher due to bairns being sneaked in/crawling over and under stands. Based on these various accounts it wouldn't be stretching the imagination to suggest that both the Old Gallowgate and Roker Park have had over 80,000 people packed in to watch the Tyne-Wear Derby at one point in the history of this fixture. Back in those days attendance figures were often fiddled for Tax purposes. Not to mention the away side would get 15% of the gate receipts.

Newcastle Vs Sunderland - Head To Head
Comp Newcastle Wins Draws Sunderland Wins
League 47 38 40
FA Cup 2 3 2
League Cup 0 2 0
Other 0 1 1
Total 49 44 43

Newcastle Vs Sunderland - Every Result
1898-to-present day
137 Prem Mackems ?-? The Toon 17-04-2006
136 Prem The Toon 3-2 Mackems 23-10-2005
135 Prem Mackems 0-1 The Toon 26-04-2003
134 Prem The Toon 2-0 Mackems 21-09-2002
133 Prem Mackems 0-1 The Toon 24-02-2002
132 Prem The Toon 1-1 Mackems 26-08-2001
131 Prem Mackems 1-1 The Toon 21-04-2001
130 Prem The Toon 1-2 Mackems 18-11-2000
129 Prem Mackems 2-2 The Toon 05-02-2000
128 Prem The Toon 1-2 Mackems 25-08-1999
127 Prem The Toon 1-1 Mackems 05-04-1997
126 Prem Mackems 1-2 The Toon 04-09-1996
125 Div 1 (New) The Toon 1-0 Mackems 25-04-1993
124 Div 1 (New) Mackems 1-2 The Toon 18-10-1992
123 Div 2 (Old) The Toon 1-0 Mackems 29-03-1992
122 Div 2 (Old) Mackems 1-1 The Toon 17-11-1991
121 Div 2 (Old) Play-Off The Toon 0-2 Mackems 16-05-1990
120 Div 2 (Old) Play-Off Mackems 0-0 The Toon 13-05-1990
119 Div 2 (Old) The Toon 1-1 Mackems 04-02-1990
118 Div 2 (Old) Mackems 0-0 The Toon 24-09-1989
117 Div 1 (Old) Mackems 0-0 The Toon 08-04-1985
116 Div 1 (Old) The Toon 3-1 Mackems 01-01-1985
115 Div 2 (Old) Mackems 1-0 The Toon 05-04-1980
114 Div 2 (Old) The Toon 3-1 Mackems 01-01-1980
113 League Cup The Toon 2-2 Mackems 05-09-1979
112 League Cup Mackems 2-2 The Toon 29-08-1979
111 Div 2 (Old) The Toon 1-4 Mackems 24-02-1979
110 Div 2 (Old) Mackems 1-1 The Toon 14-10-1978
109 Div 1 (Old) Mackems 2-2 The Toon 08-04-1977
108 Div 1 (Old) The Toon 2-0 Mackems 27-12-1976
107 Div 1 (Old) Mackems 1-1 The Toon 27-03-1970
106 Div 1 (Old) The Toon 3-0 Mackems 08-11-1969
105 Div 1 (Old) The Toon 1-1 Mackems 22-03-1969
104 Div 1 (Old) Mackems 1-1 The Toon 31-08-1968
103 Div 1 (Old) Mackems 3-3 The Toon 30-12-1967
102 Div 1 (Old) The Toon 2-1 Mackems 26-12-1967
101 Div 1 (Old) Mackems 3-0 The Toon 04-03-1967
100 Div 1 (Old) The Toon 0-3 Mackems 29-10-1966
99 Div 1 (Old) The Toon 2-0 Mackems 05-03-1966
98 Div 1 (Old) Mackems 2-0 The Toon 03-01-1966
97 Div 2 (Old) The Toon 1-0 Mackems 14-03-1964
96 Div 2 (Old) Mackems 2-1 The Toon 09-10-1963
95 Div 2 (Old) Mackems 0-0 The Toon 02-03-1963
94 Div 2 (Old) The Toon 1-1 Mackems 13-10-1962
93 Div 2 (Old) Mackems 3-0 The Toon 21-04-1962
92 Div 2 (Old) The Toon 2-2 Mackems 02-12-1961
91 Div 1 (Old) The Toon 2-2 Mackems 01-02-1958
90 Div 1 (Old) Mackems 2-0 The Toon 21-09-1957
89 Div 1 (Old) The Toon 6-2 Mackems 22-12-1956
88 Div 1 (Old) Mackems 1-2 The Toon 25-08-1956
87 FA Cup The Toon 0-2 Mackems 03-03-1956
86 Div 1 (Old) The Toon 3-1 Mackems 27-12-1955
85 Div 1 (Old) Mackems 1-6 The Toon 26-12-1955
84 Div 1 (Old) The Toon 1-2 Mackems 26-02-1955
83 Div 1 (Old) Mackems 4-2 The Toon 09-10-1954
82 Div 1 (Old) Mackems 1-1 The Toon 19-12-1953
81 Div 1 (Old) The Toon 2-1 Mackems 22-08-1953
80 Div 1 (Old) Mackems 0-2 The Toon 17-09-1952
79 Div 1 (Old) The Toon 2-2 Mackems 10-09-1952
78 Div 1 (Old) The Toon 2-2 Mackems 26-12-1951
77 Div 1 (Old) Mackems 1-4 The Toon 25-12-1951
76 Div 1 (Old) Mackems 2-1 The Toon 26-03-1951
75 Div 1 (Old) The Toon 2-2 Mackems 23-03-1951
74 Div 1 (Old) Mackems 2-2 The Toon 04-03-1950
73 Div 1 (Old) The Toon 2-2 Mackems 15-10-1949
72 Div 1 (Old) The Toon 2-1 Mackems 05-03-1949
71 Div 1 (Old) Mackems 1-1 The Toon 09-10-1948
70 Div 1 (Old) Mackems 2-0 The Toon 03-03-1934
69 Div 1 (Old) The Toon 2-1 Mackems 21-10-1933
68 Div 1 (Old) The Toon 0-1 Mackems 08-04-1933
67 Div 1 (Old) Mackems 0-2 The Toon 26-11-1932
66 Div 1 (Old) The Toon 1-2 Mackems 09-04-1932
65 Div 1 (Old) Mackems 1-4 The Toon 28-11-1931
64 Div 1 (Old) The Toon 2-0 Mackems 28-03-1931
63 Div 1 (Old) Mackems 5-0 The Toon 22-11-1930
62 Div 1 (Old) The Toon 3-0 Mackems 22-02-1930
61 Div 1 (Old) Mackems 1-0 The Toon 19-10-1929
60 Div 1 (Old) The Toon 4-3 Mackems 09-03-1929
59 Div 1 (Old) Mackems 5-2 The Toon 27-10-1928
58 Div 1 (Old) Mackems 1-1 The Toon 17-03-1928
57 Div 1 (Old) The Toon 3-1 Mackems 05-11-1927
56 Div 1 (Old) The Toon 1-0 Mackems 19-03-1927
55 Div 1 (Old) Mackems 2-0 The Toon 30-10-1926
54 Div 1 (Old) Mackems 2-2 The Toon 27-02-1926
53 Div 1 (Old) The Toon 0-0 Mackems 17-10-1925
52 Div 1 (Old) The Toon 2-0 Mackems 21-02-1925
51 Div 1 (Old) Mackems 1-1 The Toon 18-10-1924
50 Div 1 (Old) The Toon 0-2 Mackems 22-12-1923
49 Div 1 (Old) Mackems 3-2 The Toon 15-12-1923
48 Div 1 (Old) Mackems 2-0 The Toon 11-11-1922
47 Div 1 (Old) The Toon 2-1 Mackems 04-11-1922
46 Div 1 (Old) Mackems 0-0 The Toon 26-11-1921
45 Div 1 (Old) The Toon 2-2 Mackems 19-11-1921
44 Div 1 (Old) Mackems 0-2 The Toon 16-10-1920
43 Div 1 (Old) The Toon 6-1 Mackems 09-10-1920
42 Div 1 (Old) The Toon 2-3 Mackems 29-11-1919
41 Div 1 (Old) Mackems 2-0 The Toon 22-11-1919
40 Div 1 (Old) Mackems 2-4 The Toon 26-12-1914
39 Div 1 (Old) The Toon 2-5 Mackems 25-12-1914
38 Div 1 (Old) The Toon 2-1 Mackems 27-12-1913
37 Div 1 (Old) Mackems 1-2 The Toon 06-09-1913
36 FA Cup The Toon 0-3 Mackems 17-03-1913
35 FA Cup The Toon 2-2 Mackems 12-03-1913
34 FA Cup Mackems 0-0 The Toon 08-03-1913
33 Div 1 (Old) Mackems 2-0 The Toon 28-12-1912
32 Div 1 (Old) The Toon 1-1 Mackems 07-09-1912
31 Div 1 (Old) The Toon 3-1 Mackems 17-02-1912
30 Div 1 (Old) Mackems 1-2 The Toon 14-10-1911
29 Div 1 (Old) The Toon 1-1 Mackems 19-11-1910
28 Div 1 (Old) Mackems 2-1 The Toon 01-09-1910
27 Div 1 (Old) The Toon 1-0 Mackems 13-04-1910
26 Div 1 (Old) Mackems 0-2 The Toon 18-09-1909
25 Div 1 (Old) Mackems 3-1 The Toon 10-04-1909
24 FA Cup Mackems 0-3 The Toon 10-03-1909
23 FA Cup The Toon 2-2 Mackems 06-03-1909
22 Div 1 (Old) The Toon 1-9 Mackems 05-12-1908
21 Div 1 (Old) The Toon 1-3 Mackems 18-04-1908
20 Div 1 (Old) Mackems 2-4 The Toon 21-12-1907
19 Div 1 (Old) Mackems 2-0 The Toon 20-03-1907
18 Div 1 (Old) The Toon 4-2 Mackems 01-09-1906
17 Div 1 (Old) The Toon 1-1 Mackems 30-12-1905
16 Div 1 (Old) Mackems 3-2 The Toon 02-09-1905
15 Div 1 (Old) The Toon 1-3 Mackems 22-04-1905
14 Div 1 (Old) Mackems 3-1 The Toon 24-12-1904
13 Div 1 (Old) Mackems 1-1 The Toon 01-01-1904
12 Div 1 (Old) The Toon 1-3 Mackems 26-12-1903
11 Div 1 (Old) The Toon 1-0 Mackems 25-04-1903
10 Div 1 (Old) Mackems 0-0 The Toon 27-12-1902
9 Div 1 (Old) Mackems 0-0 The Toon 31-03-1902
8 FA Cup The Toon 1-0 Mackems 12-02-1902
7 Div 1 (Old) The Toon 0-1 Mackems 28-09-1901
6 Div 1 (Old) The Toon 0-2 Mackems 24-04-1901
5 Div 1 (Old) Mackems 1-1 The Toon 06-10-1900
4 Div 1 (Old) Mackems 1-2 The Toon 28-04-1900
3 Div 1 (Old) The Toon 2-4 Mackems 23-12-1899
2 Div 1 (Old) The Toon 0-1 Mackems 22-04-1899
1 Div 1 (Old) Mackems 2-3 The Toon 24-12-1898
Contact | Write For Us | About Us | Advertise | Privacy | Newsnow | Copyright | Site Map | We Support | Top
Note: Articles posted on Newcastle-Online.com are copyright of, and are the opinion of, the writer where identified. Opinions do not necessarily reflect the views of other writers, nor of the owners and technical operators of this website. This website or any of it's writers/contributors has no formal connection to or with Newcastle United Football Club. This site is run by fans for fans. All information on this website reflects the understanding of the writer/contributor, and no responsibility is accepted for inaccuracy.